Am 13.11.2010 fand auf der Anlage der KPSG Cadolzburg von 1452 das erste Silhouetten-Freundschaftsschießen der Silhouettenschützen Franken statt.
Nachdem es vergleichsweise wenige Silhouetten-Wettbewerbe gibt, sollte das Freundschaftsschießen vor Allem eine weitere Trainingsgelegenheit für die im März 2011 stattfindende Bayerische Landesmeisterschaft bieten.
In den Disziplinen „Luftpistole offene Visierung“, „Luftpistole beliebige Visierung“, „Luftgewehr bis 7,5 Joule“ und Luftgewehr über 7,5 Joule“ traten insgesamt 14 Starter unter anderem aus Wien, Göttingen, Lichtenfels, Coburg und Ellgau an.
Vielen Dank für die Bereitstellung des Schießstandes und die tatkräftige Unterstützung an die Sportfreunde von der KPSG Cadolzburg, Frank Hensel und Axel Blankenberg fürs Schiedsrichtern, Axel Richter für den zweiten Satz Kugelfänge und allen anderen Startern fürs Mitmachen, es hat viel Spaß gemacht.
Wer mag, kann unten einen Kommentar dazu schreiben.
Hier die Ergebnisse:
Luftpistole offene Visierung
Nachname | Vorname | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summe | |
1 | Richter | Axel | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 |
2 | Navrocki | Andreas | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 |
3 | Schröttle | Erwin | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 |
4 | Blankenberg | Joachim | 6 | 9 | 4 | 7 | 26 |
5 | Blankenberg | Axel | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 |
6 | Engelhard | Jürgen | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 |
7 | Manzau | Heinz | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 |
8 | Richter | Ulrike | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
9 | Hümmer | Andreas | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Luftpistole beliebige Visierung
Nachname | Vorname | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summe | |
1 | Richter | Ulrike | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 |
2 | Blankenberg | Joachim | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 |
3 | Richter | Axel | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
4 | Blankenbrrg | Axel | 8 | 7 | 5 | 8 | 28 |
5 | Schröttle | Erwin | 7 | 5 | 6 | 9 | 27 |
6 | Schröttle | Helga | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
7 | Kiesswetter | Thomas | 9 | 7 | 4 | 7 | 27 |
8 | Engelhardt | Jürgen | 3 | 8 | 6 | 8 | 25 |
9 | Navrocki | Andreas | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 |
10 | Manzau | Heinz | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
11 | Hümmer | Andreas | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Luftgewehr bis 7,5 Joule
Nachname | Vorname | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summe | |
1 | Vass | Zoltan | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 |
2 | Richter | Axel | 5 | 9 | 6 | 5 | 25 |
3 | Voltmer | Gisela | 9 | 7 | 1 | 6 | 23 |
4 | Kiesswetter | Thomas | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 |
5 | Engelhardt | Jürgen | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
6 | Schröttle | Erwin | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
7 | Hümmer | Andreas | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Luftgewehr über 7,5 Joule
Nachname | Vorname | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summe | |
1 | Voltmer | Roman | 10 | 10 | 4 | 4 | 28 |
2 | Vass | Zoltan | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
3 | Richter | Axel | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 |
4 | Kiesswetter | Thomas | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 |
5 | Engelhardt | Jürgen | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 |
die Bilder dazu:
KPSG Cadolzburg von 1452
Pistolen-Stand mit den Figuren-Bänken
Gewehr-Stand mit den Figuren-Bänken
Schützen…
Schützen…
Schützen…